网站排名优化服务是一项需要技术、美工、编辑等多方人员配合的工作,层面广,难度高,要求有丰富的相关工作经验。许多网络公司虽然有网站优化的服务,但大多不是主营业务,而且缺少排名优化方面的成功案例,甚至根本不具备这方面的技能。福宝网络在搜索引擎排名优化方面已经营多年,有各类行业的经典案例,与我们合作较早的客户通过优化推广赚到了更多的钱,已与我公司续签多年服务协议。我们的价格具有强大的比较优势,既能保质保量达到排名效果,又充分考虑到客户投入资金的负担,更重要的是,客户的优化费用可按月支付,达不到效果就退款,最大程度为客户节约投资。
以下分别针对关键词排名优化(百度优化、google优化)和整站优化详细报价
| 关键词热度 | 关键词竞争度 | 单月价格(元) | 自然排名 |
| 搜索结果50万条以内 | 一般 | 500 | 前10名 |
| 700 | 前5名 | ||
| 较高 | 600 | 前10名 | |
| 800 | 前5名 | ||
| 搜索结果50万-100万条以内 | 一般 | 600 | 前10名 |
| 800 | 前5名 | ||
| 较高 | 700 | 前10名 | |
| 900 | 前5名 | ||
| 搜索结果100万-300万条以内 | 一般 | 800 | 前10名 |
| 1100 | 前5名 | ||
| 较高 | 1000 | 前10名 | |
| 1300 | 前5名 | ||
| 搜索结果300万-500万条以内 | 一般 | 1000 | 前10名 |
| 1500 | 前5名 | ||
| 较高 | 1300 | 前10名 | |
| 1900 | 前5名 | ||
| 搜索结果500万条以上 | 一般 | 2000 | 前10名 |
| 3000 | 前5名 | ||
| 较高 | 2800 | 前10名 | |
| 3800 | 前5名 |
| 关键词热度 | 关键词竞争度 | 单月价格(元) | 自然排名 |
| 搜索结果50万条以内 | 一般 | 400 | 前10名 |
| 600 | 前5名 | ||
| 较高 | 500 | 前10名 | |
| 700 | 前5名 | ||
| 搜索结果50万-100万条以内 | 一般 | 500 | 前10名 |
| 700 | 前5名 | ||
| 较高 | 600 | 前10名 | |
| 800 | 前5名 | ||
| 搜索结果100万-300万条以内 | 一般 | 600 | 前10名 |
| 800 | 前5名 | ||
| 较高 | 800 | 前10名 | |
| 1000 | 前5名 | ||
| 搜索结果300万-500万条以内 | 一般 | 900 | 前10名 |
| 1100 | 前5名 | ||
| 较高 | 1100 | 前10名 | |
| 1500 | 前5名 | ||
| 搜索结果500万条以上 | 一般 | 1500 | 前10名 |
| 2000 | 前5名 | ||
| 较高 | 1800 | 前10名 | |
| 2500 | 前5名 |
| 网站类型 | 栏目数量 | 价格(元) | 一年维护/咨询费(元) |
| 企业型 | 8 | 1500 | 1000 |
| 8以上 | 2500 | 1200 | |
| 电子商务型 | 不限 | 3500 | 1500 |
| 地方或行业门户 | 15 | 3500 | 1500 |
| 15以上 | 5000以上 | 2000以上 |
对以上网站搜索引擎关键词排名优化报价有任何疑问,欢迎致电联系我们详谈。

网站排名优化价格表



